证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 融券余量(万股) 涨跌幅(%) 市盈率 综合评级
(PE,TTM)
中国平安 53.56 99.96 0.66 13.05
民生银行 51.12 3327.28 0.55 6.59 增持-
广汇能源 45.64 302.81 -3.11 42.22 买入
兴业银行 40.60 870.96 1.89 5.23
浦发银行 39.03 688.75 0.82 4.54
平安银行 38.55 265.75 1.64 6.35
中信证券 36.56 297.96 3.98 27.76 买入-
冠豪高新 23.55 6.18 0.00 89.61
海通证券 23.26 1552.50 3.98 30.91 买入-
鹏博士 21.49 138.05 3.28 67.00
包钢稀土 18.55 124.68 1.74 111.15 增持
招商银行 18.01 589.21 0.26 5.39
广发证券 17.07 156.75 7.99 36.08
方正证券 16.46 114.20 6.40 54.75 增持
贵州茅台 15.89 64.87 -0.46 14.01 买入
辽宁成大 15.69 160.99 4.72 31.01
五粮液 15.28 103.32 -0.10 7.28 增持+
光大银行 15.02 179.54 0.69 4.75
中国宝安 13.64 91.41 0.58 86.92
苏宁云商 13.51 408.76 3.49 17.78 增持-
上一篇:
网传万宁持枪杀人嫌犯有保护伞 检方称无稽之谈
下一篇:
学者称美日军演系与中俄军演对抗 吁联合国关注