各地将在“十一”黄金周到来之前分批降低部分游览参观点门票价格,这是在按照国家要求,陆续出台高速公路小客车免费通行实施细则之后,再为群众欢度中秋、国庆假期推出的另一项惠民举措。据国家发展改革委统计,各省、自治区、直辖市第一批降价的游览参观点80家,平均降价幅度为37%,其中13个游览参观点实行免费。
在降低部分游览参观点门票价格的同时,广东省、云南省还在节假日实行了特殊的优惠价格政策,即在
另悉,第二批约100家游览参观点门票降价安排将于近期实施,国家发展改革委将及时向社会公布。
附件:第一批降价和免费的游览参观点名单
序号 | 省份 | 游览参观点名称 | 原门票价格 (元/人) |
降价后 门票价格 (元/人) |
1 | 北京 | 北京野生动物园 | 90 | 80 |
2 | 北京 | 北京雾灵西峰景区 | 30 | 25 |
3 | 天津 | 黄花山景区 | 40 | 34 |
4 | 天津 | 庄王府 | 50 | 20 |
5 | 河北 | 藤龙山 | 65 | 50 |
6 | 河北 | 兴隆溶洞风景区 | 180 | 淡季90、旺季130 |
7 | 河北 | 纪晓岚文化园 | 38 | 30 |
8 | 山西 | 蒙山景区 | 90 | 70 |
9 | 山西 | 太行山大峡谷九龙洞风景区 | 40 | 30 |
10 | 山西 | 五老峰景区索道 | 120 | 100 |
11 | 内蒙古 | 昭君墓 | 80 | 65 |
12 | 内蒙古 | 乌审旗旅游区 | 30 | 免费 |
13 | 内蒙古 | 世界反法西斯战争纪念园 | 60 | 50 |
14 | 辽宁 | 本溪关山门森林公园 | 90 | 75 |
15 | 辽宁 | 营口渤海明珠观景台 | 50 | 40 |
16 | 辽宁 | 沈阳华夏饮食文化博物馆 | 40 | 30 |
17 | 吉林 | 峡谷浮石林 | 70 | 55 |
18 | 吉林 | 仙景台景区 | 50 | 40 |
19 | 黑龙江 | 珰奈湿地 | 80 | 淡季45、旺季65 |
20 | 黑龙江 | 嘉荫恐龙国家地质公园 | 80 | 淡季45、旺季65 |
21 | 黑龙江 | 廻龙湾国家森林公园 | 60 | 淡季35、旺季50 |
22 | 上海 | 上海地震科普馆 | 5 | 免费 |
23 | 上海 | 重固福泉山遗址 | 10 | 8 |
24 | 江苏 | 南京市将军山风景区 | 40 | 免费 |
25 | 江苏 | 徐州云龙山风景区 | 5 | 免费 |
26 | 浙江 | 杭州临安钱王陵园 | 30 | 20 |
27 | 浙江 | 金华天宁寺 | 5 | 免费 |
28 | 安徽 | 徽州古城 | 80 | 68 |
29 | 安徽 | 黄帝源 | 42 | 30 |
30 | 安徽 | 秋浦河风景区百丈崖 | 100 | 淡季70、旺季85 |
31 | 福建 | 三明泰宁世界地质公园状元岩景区 | 40 | 34 |
32 | 福建 | 漳州市云洞岩风景区 | 20 | 免费 |
33 | 福建 | 南平邵武天成奇峡古陶瓷馆 | 30 | 25 |
34 | 江西 | 崇义县阳岭国家级森林公园 | 80 | 60 |
35 | 江西 | 南昌市八大山人纪念馆 及八大山人真迹陈列馆 |
40 | 免费 |
36 | 山东 | 青岛市小青岛公园 | 15 | 10 |
37 | 山东 | 威海环翠楼公园 | 2 | 免费 |
38 | 河南 | 巩义杜甫故里 | 80 | 65 |
39 | 河南 | 固始县九华山 | 100 | 65 |
40 | 湖北 | 西山风景区 | 20 | 免费 |
41 | 湖北 | 丹江净乐宫景区 | 50 | 40 |
42 | 湖南 | 湘西自治州乾州古城 | 100 | 80 |
43 | 湖南 | 怀化通道侗族自治县万佛山 | 120 | 100 |
44 | 广东 | 广州海心沙公园 | 白天20、 夜间30 |
免费 |
45 | 广东 | 汕头内湖生态游览区 | 8 | 5 |
46 | 广东 | 信宜西江温泉 | 60 | 50 |
47 | 广东 | 江门小鸟天堂 | 30 | 25 |
48 | 广西 | 桂林市区漓江水上游 | 80 | 65 |
49 | 广西 | 百色市大王岭景区 | 180 | 158 |
50 | 广西 | 巴马县水晶宫 | 180 | 150 |
51 | 海南 | 天涯海角风景区 | 政府指导价80元,上下浮动20% | 政府指导价80元,上浮5%, 下浮20% |
52 | 海南 | 三亚凤凰岭公园 (门票价格含索道) |
130 | 政府指导价90元,上下浮动20% |
53 | 海南 | 海口热带野生动植物园 | 95 | 政府指导价67元,上下浮动20% |
54 | 海南 | 万宁天涯热带雨林博物馆 | 50 | 政府指导价35元,上下浮动20% |
55 | 重庆 | 重庆科技馆 | 40 | 30 |
56 | 重庆 | 重庆巫溪红池坝国家森林公园 | 150 | 125 |
57 | 重庆 | 重庆摩围山风景区 | 80 | 60 |
58 | 四川 | 大邑县刘氏庄园博物馆 | 50 | 40 |
59 | 四川 | 千佛崖石刻博物院 | 50 | 40 |
60 | 四川 | 神龙山景区 | 30 | 20 |
61 | 贵州 | 贵阳森林野生动物园 | 100 | 80 |
62 | 贵州 | 安顺夜郎洞 | 淡季100、 旺季120 |
淡季85、旺季100 |
63 | 贵州 | 遵义云门屯景区 | 150 | 120 |
64 | 贵州 | 安顺文庙 | 30 | 10 |
65 | 西藏 | 昌珠寺 | 70 | 35 |
66 | 西藏 | 雍布拉康 | 60 | 30 |
67 | 西藏 | 噶玛丹萨寺 | 8 | 免费 |
68 | 西藏 | 桑珠德钦林寺 | 8 | 免费 |
69 | 陕西 | 凤县紫柏山景区 | 80 | 60 |
70 | 陕西 | 华州国际皮影生态园 | 80 | 50 |
71 | 陕西 | 九天山森林公园 | 70 | 60 |
72 | 甘肃 | 武威雷台旅游景区 | 50 | 45 |
73 | 甘肃 | 嘉峪关城市博物馆景区 | 20 | 免费 |
74 | 甘肃 | 成县西峡颂风景区 | 60 | 50 |
75 | 宁夏 | 中华回乡文化园 | 80 | 60 |
76 | 宁夏 | 水洞沟遗址 | 90 | 76 |
77 | 青海 | 湟源丹噶尔古城 | 80 | 60 |
78 | 青海 | 湟中县塔尔寺青海藏文化馆 | 80 | 60 |
79 | 新疆 | 昭苏县夏塔大峡谷景区 | 40 | 30 |
80 | 新疆 | 白哈巴景区 | 60 | 50 |