旧报全文检索    版式检索 新闻中心> 大头条 > 正文

资料:沪市历史单日跌幅排行

1
青岛新闻网 2009-08-12 16:01:25 腾讯财经 现有新闻评论      新闻报料

    腾讯财经讯 沪深两市今日放量重挫,沪指盘中最低3104点,收盘报3112.72点,跌152.01点,跌幅4.66%,成交1627.01亿元;深成指收盘报12591.66点,跌545.45点,跌幅4.15%,成交822.47亿元;两市成交额较前一交易日放大近三成。

    两市上涨个股不足百只,下跌个股超过1500只。中航地产、爱建股份、通葡股份、嘉应制药4只个股封上涨停,中路股份、中孚实

业、云铝股份等超过10只个股跌停。

    盘面上,供水供电、有色、煤炭、电力、造纸、交通运输、传媒等板块跌幅居前,整体跌幅均超过5%。房地产板块部分个股止跌反弹,招商地产、金地集团、保利地产等个股红盘报收。金融板块继续下跌,券商股跌幅较深,银行股中,建行、交行已经九连阴,招行、浦发八连阴。石化双雄双双重挫,中石化跌5.20%,中石油跌5.04%。权证市场尾盘跳水,中远CWB1大跌10.27%,宝钢CWB1大跌9.27%。

    中国建筑今日计入指数,大跌5.92%。

    外围市场方面,日本股市收跌1.4%,自10个月高点回落。韩国股市终结多日连涨势头,收跌0.88%。港股午后跳水,截至发稿时间,跌幅近3%。

 

07年以来沪市单日跌幅按下跌幅度排序

日期 收盘(点) 前收(点) 幅度(%) 下跌(点)
2007-2-27 2771.79 3040.6 -8.84 -268.81
2007-6-4 3670.4 4000.74 -8.26 -330.34
2008-6-10 3072.33 3329.67 -7.73 -257.34
2008-1-22 4559.75 4914.44 -7.22 -354.68
2008-1-28 4419.29 4761.69 -7.19 -342.39
2008-6-19 2748.87 2941.11 -6.54 -192.24
2007-5-30 4053.09 4334.92 -6.5 -281.83
2008-10-27 1723.35 1839.62 -6.32 116.28
2008-11-18 1902.43 2030.48 -6.31 128.05
2008-8-18 2319.87 2450.61 -5.34 -130.74
2008-6-27 2748.43 2901.85 -5.29 -153.42
2007-7-5 3615.87 3816.17 -5.25 -200.29
2008-10-6 2173.74 2293.78 -5.23 120.04
2008-8-11 2470.07 2605.72 -5.21 -135.65
2008-1-21 4914.44 5180.51 -5.14 -266.08
2009-7-29 3266.43 3438.37 -5 -153.56
2007-11-8 5330.02 5601.78 -4.85 -271.76
2007-10-25 5562.39 5843.11 -4.8 -280.71
2009-2-18 2209.86 2319.44 -4.73 -109.58
2009-8-12 3112.72 3264.73 -4.67 -152.01
2009-2-24 2200.65 2206.57 -4.56 -94.08
2008-12-23 1897.22 1987.76 -4.55 -108.54
2007-4-19 3449.02 3612.4 -4.52 -163.38
2007-9-11 5113.97 5355.29 -4.51 -241.32

沪市历史单日跌幅按下跌点数排序

日期 收盘(点) 前收(点) 幅度(%) 下跌(点)
2008-1-22 4559.75 4914.44 -7.22 -354.68
2008-1-28 4419.29 4761.69 -7.19 -342.39
2007-6-4 3670.4 4000.74 -8.26 -330.34
2007-5-30 4053.09 4334.92 -6.5 -281.83
2007-10-25 5562.39 5843.11 -4.8 -280.71
2007-11-8 5330.02 5601.78 -4.85 -271.76
2007-2-27 2771.79 3040.6 -8.84 -268.81
2008-1-21 4914.44 5180.51 -5.14 -266.08
2008-6-10 3072.33 3329.67 -7.73 257.34
2007-9-11 5113.97 5355.29 -4.51 -241.32
2007-11-22 4984.16 5214.23 -4.41 -230.06
2007-10-18 5825.28 6036.28 -3.5 -211
2007-7-5 3615.87 3816.17 -5.25 -200.29
2008-6-19 2748.87 2941.11 -6.54 -192.24
2008-2-25 4192.53 4370.29 -4.07 -177.75
2009-7-29 3266.43 3438.37 -5 -171.94
2007-8-1 4300.56 4471.03 -3.81 -170.47
2008-3-24 3626.19 3796.59 -4.49 -170.39
2007-6-28 3914.2 4078.6 -4.03 -164.4
2007-4-19 3449.02 3612.4 -4.52 -163.38
2008-6-27 2901.85 2748.43 -5.29 -153.42
2008-1-16 5290.61 5443.79 -2.81 -153.19
2007-10-22 5667.33 5818.05 -2.59 -150.71
2007-6-25 3941.08 4091.45 -3.68 -150.37

沪市历史单日跌幅按下跌幅度排序

日期 收盘(点) 前收(点) 幅度(%) 下跌(点)
1995-05-23 750.30 897.42 -16.39 -147.12
1993-12-20 783.79 901.70 -13.08 -117.91
1994-08-09 621.58 711.80 -12.67 -90.22
1993-03-22 1036.92 1174.99 -11.75 -138.07
1992-10-27 450.28 506.94 -11.18 -56.66
1994-10-05 706.42 791.15 -10.71 -84.73
1994-10-13 635.38 711.01 -10.64 -75.63
1993-03-01 1199.73 1339.88 -10.46 -140.15
1992-08-11 863.41 964.09 -10.44 -100.68
1993-05-24 1026.13 1143.97 -10.30 -117.84
1996-12-16 1000.02 1110.03 -9.91 -110.01
1996-12-17 905.57 1000.02 -9.44 -94.45
1997-02-18 894.85 982.40 -8.91 -87.55
2007-02-27 2771.79 3040.60 -8.84 -268.81
1997-05-22 1235.22 1354.88 -8.83 -119.66
1992-05-26 1301.35 1421.57 -8.46 -120.22
1998-08-17 1070.41 1168.03 -8.36 -97.62
2007-06-04 3670.40 4000.74 -8.26 -330.34
2008-06-10 3072.33 3329.6 -7.73 -257.34
1999-07-01 1560.79 1689.43 -7.61 -128.64

现有新闻评论    查看所有评论网友评论
1
用户名:  密码: 匿名发表 新用户注册
相关链接

上一篇:财经频道
下一篇:四大利空分析