旧报全文检索    版式检索 新闻中心 > 正文

首发:7月起火车站调整运行图 附最新时刻表

1
青岛新闻网 2009-06-23 07:27:22  现有新闻评论      新闻报料

    青岛新闻网6月23日讯 昨天下午,记者从青岛火车站得知,按照铁道部、济南铁路局统一部署,自2009年7月1日零时起,青岛火车站实行调整运行图暨暑期图,新增开旅客列车1对,变更运行区段1对,提高列车等级1对,列车运行时刻发生变化。

    新增开兰州~青岛1316/7、1318/5次普快列车1对

    新增开兰州~青岛1316/7、1318/5次普快列车1对。经由陇海线﹑胶新线﹑胶济线

运行。青岛~兰州1318/5次由兰州站自7月1日起、兰州~青岛1316/7次由青岛站自7月3日起按新时刻开行。1318/5次青岛站始发时间为9:50,到达兰州站时间为20:17,1316/7次兰州站始发时间为20:26,到达青岛站时间为8:23。

    变更列车运行区段1对

    变更列车运行区段1对。徐州~青岛K692/3 K694/1次列车运行区段延长至合肥站,改为合肥~青岛,延长区段经由水蚌线、淮南线运行。青岛~合肥K694/1次由青岛站自6月30日起、合肥~青岛K692/3次由合肥站自7月1日起按时刻运行。K694/1次青岛站始发时间为6:33,到达合肥站时间为21:58,K692/3次合肥站始发时间为6:34,到达青岛站时间为21:29。

    提高列车等级1对

    提高列车等级1对。青岛~西安1024/1、1022/3改为快速列车,车次为K914/1、K912/3次;青岛开K914/1次、西安开K912/3次均自7月1日起按新时刻运行。

    自6月21日起青岛~济南间加开的D6003、D6008、D6013、D6018次动车组列车继续开行。

    除上述指定列车外,其他所有旅客列车均自7月1日始发站起,按新时刻运行。

    新增5个售票窗口 24小时不间断售票

    为保证实行调整运行图后旅客运输平稳,方便旅客出行,车站制定了周密的工作方案和应急预案,在东、西售票厅新增5个售票窗口,东售票厅实行24小时不间断售票,减少旅客排队时间。为方便学生购票,车站将东售票厅2号窗口、6号窗口、西售票厅18号窗口辟为学生票专口,将西售票厅33号窗口辟为学生集体配票窗口。新旧图过渡期间,车站将组织休班职工帮班,加大对候车室、站台、进出站通道等重点部位的服务组织,设在东、西进站广厅的值班站长服务台实行“首问首诉”,及时帮助旅客解决实际困难和问题。青岛火车站票务问询电话95105175,订票电话96716,值班站长24小时服务电话15153200809。(青岛新闻网记者 孙璐璐 通讯员张鸿成 王佳 徐文婧)

    附:青岛站旅客列车时刻表

 

青岛站旅客列车时刻表  
  自2009年7月1日零时起实行
车次 始发时刻 始发站 终到站 终到时刻   车次 到达时刻 到达站 始发站 始发时刻
D6064 6:00 青岛 泰山 9:28 1335 5:00 青岛 南宁 23:50
K8252 6:08 青岛 烟台 9:56 5021 5:10 青岛 曹县 19:05
K694 6:33 青岛 合肥 21:58 K295 6:36 青岛 上海 12:28
D60 6:52 青岛 北京南 12:48 5025 6:49 青岛 菏泽 21:32
D6072 6:59 青岛 济南 9:46 T25 7:46 青岛 北京 22:48
D58 7:42 青岛 北京南 13:38 1315 8:23 青岛 兰州 20:26
D6002 7:53 青岛 济南 10:35 K69 8:39 青岛 福州 14:14
5026 8:00 青岛 菏泽 17:42 K881 8:55 青岛 太原 21:39
T162 8:10 青岛 广州东 12:45 K207 9:57 青岛 成都 18:35
K416 8:36 青岛 扬州 20:50 D6001 10:16 青岛 济南 7:30
D6004 8:55 青岛 济南 11:43 K709 10:27 青岛 包头 8:58
1406 9:12 青岛 通化 11:10 K913 11:00 青岛 西安 12:02
1316 9:50 青岛 兰州 20:17 57057 11:10 青岛 青岛西 9:30
D78 10:30 青岛 上海 20:44 D6003 11:17 青岛 济南 8:30
D6006 10:40 青岛 济南 13:22 K343 11:58 青岛 南昌 16:51
D62 10:46 青岛 北京南 16:38 D6005 12:16 青岛 济南 9:30
D6008 11:40 青岛 济南 14:26 D51 12:34 青岛 北京南 6:45
K914 12:20 青岛 西安 10:48 1563 13:01 青岛 郑州 21:11
D6010 12:39 青岛 济南 15:26 D6007 13:39 青岛 济南 10:53
5008 12:46 青岛 临沂 17:25 D53 14:17 青岛 北京南 8:30
D54 12:54 青岛 北京南 18:37 1111 14:33 青岛 汉口 16:54
K344 13:11 青岛 南昌 8:43 D6009 14:50 青岛 济南 12:03
K710 13:20 青岛 包头 15:05 K701 15:27 青岛 哈尔滨 11:45
K172 13:47 青岛 西宁 21:22 1205 15:50 青岛 丹东 15:30
D6012 13:58 青岛 济南 16:45 1253 16:00 青岛 延吉 7:17
K296 14:20 青岛 上海 10:26 D6011 16:28 青岛 济南 13:42
D52 14:53 青岛 北京南 20:41 D55 17:01 青岛 北京南 11:15
D6014 15:10 青岛 济南 17:57 D6013 17:31 青岛 济南 14:45
1112 15:30 青岛 汉口 11:25 D77 17:41 青岛 上海 7:32
K208 16:16 青岛 成都 9:20 1405 18:13 青岛 通化 16:19
1564 16:32 青岛 郑州 7:14 K8251 18:48 青岛 烟台 14:45
D6016 16:47 青岛 济南 19:33 D6015 19:05 青岛 济南 16:18
57060 16:55 青岛 青岛西 18:36 D57 19:19 青岛 北京南 13:25
1336 17:06 青岛 南宁 16:56 K171 19:37 青岛 西宁 9:00
D56 17:17 青岛 北京南 23:06 D6017 19:45 青岛 济南 17:03
1206 17:45 青岛 丹东 18:20 T161 20:03 青岛 广州东 15:38
D6018 18:00 青岛 济南 20:46 D6071 20:37 青岛 济南 17:50
K702 18:19 青岛 哈尔滨 20:32 57059 20:59 青岛 青岛西 19:48
1254 18:35 青岛 延吉 5:07 K693 21:29 青岛 合肥 6:34
K882 18:51 青岛 太原 7:03 K415 21:36 青岛 扬州 9:30
K70 19:07 青岛 福州 9:25 D59 21:55 青岛 北京南 16:05
5022 19:48 青岛 曹县 6:41 5007 22:21 青岛 临沂 18:10
D6020 20:06 青岛 济南 22:48 D6019 22:34 青岛 济南 19:52
T26 20:15 青岛 北京 5:38 D6063 22:46 青岛 泰山 19:15
  D61 22:58 青岛 北京南 17:05

现有新闻评论    查看所有评论网友评论
1
用户名:  密码: 匿名发表 新用户注册
相关链接

上一篇:东部商业圈将崛起105米高28楼层大楼(图)