疑点
港台明星哪去了?
细心的读者看到这张“2009年福布斯中国名人榜”应该都会产生一个疑惑——怎么不见港台明星进入这张榜单呢?成龙和李连杰相比到底谁赚得多?谢霆锋和黄晓明谁的曝光率更高?失去了港台明星参与的这份福布斯榜实在有些令人遗憾。但如果说这份榜单仅仅是内地明星的排行好像又说不过去,记者在去年的福布斯榜单上就看见了“四大天王”之一的黎明位列其中,虽说黎
明的籍贯早前是北京,但其发迹走红基本在港台地区,福布斯应该不至于这样简单粗暴地将他划分为内地明星这一部分吧?
贴士
《福布斯》榜的入选规则
据《福布斯》中文版制榜人杨琳表示,明星的综合排名根据收入和曝光率两项指标决定。收入为对明星2008年全年在娱乐、体育等相关领域里取得的税前收入的估计。明星个人的投资经营性收入不计。收入包括片酬、演出出场费、广告代言费、比赛奖金以及各种版权收入等。收入调查由福布斯中文版编辑团队在广泛调研和深入访谈的基础上做出。曝光率指数由报纸、电视和网络搜索3项年度曝光率加权所得。此外,曝光率中还统计了29本杂志的全年封面人物报道。(收入排名、曝光率指数、曝光率排名均是总榜排名)
2009福布斯中国名人榜
升跌指数 综合排名 姓名 职业 收入(万元)收入排名 曝光率指数 曝光率排名
↑1 1 章子怡 演员 7,800 4 6.67 4
↓1 2 李连杰 演员 3,000 9 12.00 7
↑1 3 赵薇 演员 2,400 14 9.67 5
↓1 4 范冰冰 演员 2,680 12 13.33 8
持平 5 周迅 演员 2,700 11 16.00 11
持平 6 李冰冰 演员 2,310 15 27.00 21
↑8 7 孙俪 演员 2,040 16 21.67 13
持平 8 巩俐 演员 4,400 5 42.33 42
↑5 9 葛优 演员 1,680 18 29.67 26
↓3 10 赵本山 演员 1,900 17 31.00 29
↑2 11 黄晓明 演员 1,590 20 28.00 24
↑6 12 张艺谋 导演 1,000 34 17.33 12
↓2 13 张国立 演员 2,530 13 46.00 46
↓2 14 张靓颖 歌手 945 36 24.33 17
↓6 15 徐静蕾 演员 1,350 22 42.33 42
↑84 16 陈坤 演员 860 40 30.67 28
↓7 17 郭德纲 相声演员 1,055 32 41.33 40
↑3 18 李宇春 歌手 651 55 14.33 9
↑16 19 陈好 演员 1,340 24 56.67 56
↑19 20 濮存昕 演员 1,280 25 58.00 59
2008福布斯中国名人榜
综合排名 姓名 职业 收入(万元)收入排名 曝光率指数 曝光率排名
1 李连杰 演员 24,000 2 8.67 6
2 章子怡 演员 5,500 5 10.00 7
3 范冰冰 演员 1,950 14 5.00 3
4 赵薇 演员 1,700 17 11.67 9
5 周迅 演员 2,500 11 17.67 12
6 李冰冰 演员 2,050 12 24.33 16
7 赵本山 演员 2,000 13 17.00 11
8 巩俐 演员 3,400 7 31.67 22
9 徐静蕾 演员 1,420 21 19.33 13
10 郭德纲 相声演员 1,570 19 20.00 14
11 张国立 演员 3,110 8 46.00 40
12 张靓颖 歌手 1,350 23 27.67 19
13 黄晓明 演员 1,200 28 24.33 16
14 葛优 演员 1,300 24 29.67 20
15 孙俪 演员 1,530 20 44.67 33
16 黄圣依 演员 1,095 34 31.33 21
17 黎明 演员 1,100 32 31.67 22
18 张艺谋 导演 800 46 21.33 15
19 陈道明 演员 1,800 15 61.00 69
20 李宇春 歌手 930 39 36.00 25
|