证券代码 证券简称 截止日余量(股) 期间卖出量(股) 期间偿还量(股) 融券净卖出量(股)
海通证券 15,524,959.00 15,883,918.00 8,057,890.00 7,826,028.00
国金证券 15,405,062.00 3,612,392.00 596,921.00 3,015,471.00
159902.OF 华夏中小板ETF 35,317,941.00 4,922,900.00 2,229,187.00 2,693,713.00
紫金矿业 5,105,267.00 3,091,600.00 1,678,099.00 1,413,501.00
建设银行 3,931,295.00 3,352,406.00 2,395,860.00 956,546.00
中国北车 1,572,100.00 4,504,400.00 3,799,300.00 705,100.00
510330.OF 华夏沪深300ETF 6,184,400.00 523,300.00 47,000.00 476,300.00
TCL集团 4,045,308.00 4,014,000.00 3,542,243.00 471,757.00
西山煤电 1,297,573.00 696,214.00 336,450.00 359,764.00
中煤能源 1,422,877.00 737,298.00 402,300.00 334,998.00
特变电工 2,516,137.00 3,313,375.00 3,027,102.00 286,273.00
豫园商城 1,062,107.00 449,900.00 205,600.00 244,300.00
中国铝业 1,651,808.00 570,700.00 327,400.00 243,300.00
东方航空 860,158.00 319,500.00 94,200.00 225,300.00
中国石油 3,119,451.00 942,700.00 721,300.00 221,400.00
中恒集团 1,003,483.00 971,380.00 785,616.00 185,764.00
中国神华 2,114,423.00 770,948.00 595,276.00 175,672.00
平庄能源 491,095.00 211,000.00 70,700.00 140,300.00
永泰能源 323,656.00 271,060.00 137,960.00 133,100.00
苏宁云商 4,087,631.00 1,634,919.00 1,502,919.00 132,000.00
上一篇:
期指重回贴水 中期走势不乐观
下一篇:
7月12日融资净买入额前20的证券