新闻网首页 > 新闻中心 > 小头条 > 正文

统计局:1月份10大城市房价同比涨幅超10%(图)

来源:国家统计局-- 2011-02-18 14:25:07 字号:TT

  1月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市涨幅超过2.0%的城市有3个,下降的城市有3个。

  分地区看,东部地区28个城市中,价格上涨的有26个,占92.9%,持平的城市有2个,占7.1%。中部地区16个城市中,价格上涨的有14个,占87.5%,持平的城市有2个,占12.5%。西部地区18个城市中,价格上涨的有13个,占72.2%,下降的城市有3个,占16.7%。东北地区8个城市中,价格上涨的有7个,占87.5%,持平的城市有1个,占12.5%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市同比价格上涨的有68个城市,下降的有2个城市。其中,涨幅超过10.0%的城市有10个。

  分地区看,东部地区28个城市中,价格上涨的有27个,占96.4%,下降的城市有1个,占3.6%。中部地区16个城市全部上涨。西部地区18个城市中,价格上涨的有17个,占94.4%,下降的城市有1个,占5.6%。东北地区8个城市价格全部上涨。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中涨幅超过2.0%的城市有5个,下降的城市有3个。

  分地区看,东部地区城市价格上涨的有26个,占92.9%,持平和下降的城市各1个,占7.1%。中部地区16个城市价格全部上涨。西部地区城市价格上涨的有12个,占66.7%,下降的城市有2个,占11.1%。东北地区城市价格上涨的有6个,占75.0%,两个城市持平,占25.0%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市同比价格上涨的有65个城市,下降的有5个城市。其中,涨幅超过10.0%的城市有6个。

  分地区看,东部地区城市价格上涨的有24个,占85.7%,下降的城市有4个,占14.3%。中部地区16个城市价格全部上涨。西部地区城市价格上涨的有17个,占94.4%,下降的城市有1个,占5.6%。东北地区城市价格全部上涨。

  3、2011年1月份,53个城市的新建住宅价格指数根据网签数据计算,其他17个城市根据统计系统房地产开发统计报表中各个项目的分类销售面积和金额数据计算。53个网签数据城市分别是:北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、秦皇岛、包头、吉林、牡丹江、无锡、扬州、徐州、泉州、九江、洛阳、平顶山、惠州、湛江、韶关、桂林、北海、三亚和南充。

  4、东、中、西和东北地区城市的划分。东部地区城市包括:北京、天津、上海及河北、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等7省25个城市,共28个城市;中部地区城市包括:山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等6省共16个城市;西部地区城市包括:重庆及内蒙古、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)17个城市,共18个城市;东北地区城市包括:辽宁、吉林、黑龙江等3省共8个城市。

  5、由于新旧方案交替,网签数据多,工作量较大,本月90㎡及以下、90㎡-144㎡和144㎡以上分类数据将在下月随同2月份数据一并发布。  

2011年1月份70个大中城市住宅销售价格指数(一)

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 100.8 106.8 102.4 唐    山 100.0 103.8 101.1
天    津 100.9 106.7 103.1 秦 皇 岛 100.8 110.4 105.8
石 家 庄 100.8 111.5 106.3 包    头 100.0 108.0 103.9
太    原 100.2 102.1 100.8 丹    东 100.5 112.3 108.2
呼和浩特 100.1 106.8 102.8 锦    州 100.8 108.1 103.6
沈    阳 100.4 108.8 104.2 吉    林 101.7 109.2 105.7
大    连 100.0 106.6 103.3 牡 丹 江 101.5 109.9 106.4
长    春 100.4 106.9 102.6 无    锡 100.8 103.4 101.9
哈 尔 滨 100.2 107.3 103.6 扬    州 101.0 104.9 102.8
上    海 100.9 101.5 100.8 徐    州 101.0 103.4 101.8
南    京 100.7 103.9 100.8 温    州 100.1 100.7 100.3
杭    州 101.6 100.8 100.1 金    华 100.0 107.6 102.4
宁    波 100.1 103.7 101.5 蚌    埠 100.1 106.3 102.1
合    肥 100.3 106.4 101.9 安    庆 100.0 110.1 104.4
福    州 100.7 104.1 101.9 泉    州 100.2 99.8 99.7
厦    门 101.5 105.0 103.8 九    江 100.0 105.6 102.3
南    昌 101.8 108.8 105.8 赣    州 101.0 112.3 106.5
济    南 100.2 105.6 102.6 烟    台 100.7 105.4 103.2
青    岛 100.4 105.8 103.2 济    宁 100.9 104.5 102.9
郑    州 101.2 109.3 104.5 洛    阳 102.1 105.8 104.2
武    汉 101.0 107.1 102.7 平 顶 山 101.2 105.8 104.1
长    沙 101.8 109.9 105.2 宜    昌 100.1 110.1 102.3
广    州 101.7 100.1 102.7 襄    樊 100.6 109.0 104.4
深    圳 102.0 103.1 102.3 岳    阳 102.2 114.2 108.9
南    宁 101.3 102.4 101.6 常    德 101.7 106.4 104.2
海    口 100.5 121.6 102.5 惠    州 100.9 104.9 102.8
重    庆 99.9 107.9 103.4 湛    江 100.9 106.2 102.9
成    都 101.4 104.9 103.0 韶    关 101.9 104.3 103.7
贵    阳 100.2 104.7 102.6 桂    林 102.1 105.7 104.5
昆    明 101.0 105.6 104.6 北    海 100.4 105.5 101.1
西    安 101.1 105.6 102.2 三    亚 100.4 119.1 100.8
兰    州 101.2 111.8 106.8 泸    州 99.5 101.8 100.1
西    宁 100.5 109.4 105.1 南    充 98.3 99.7 99.5
银    川 100.8 102.9 101.4 遵    义 101.0 104.6 103.4
乌鲁木齐 101.6 109.2 105.5 大    理 100.0 102.8 101.1

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100,定基以2010年为100。

  

2011年1月份70个大中城市住宅销售价格指数(二)

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 101.0 109.1 103.0 唐    山 100.0 104.1 101.2
天    津 101.0 107.6 103.5 秦 皇 岛 100.9 111.5 106.5
石 家 庄 100.8 111.7 106.5 包    头 100.0 108.1 103.9
太    原 100.2 102.2 100.8 丹    东 100.6 112.3 108.2
呼和浩特 100.1 107.0 102.9 锦    州 100.8 108.1 103.6
沈    阳 100.4 109.8 104.6 吉    林 101.7 109.5 105.9
大    连 100.0 106.6 103.3 牡 丹 江 101.5 110.0 106.5
长    春 100.4 107.1 102.7 无    锡 100.9 103.6 102.1
哈 尔 滨 100.2 107.6 103.7 扬    州 101.1 104.9 102.9
上    海 101.1 101.8 101.0 徐    州 101.0 103.5 101.9
南    京 100.9 104.2 101.0 温    州 100.1 100.8 100.3
杭    州 101.7 100.9 100.2 金    华 100.0 107.6 102.4
宁    波 100.1 103.9 101.6 蚌    埠 100.1 106.5 102.1
合    肥 100.4 106.5 102.0 安    庆 100.0 110.1 104.4
福    州 100.7 104.2 101.9 泉    州 100.2 99.8 99.7
厦    门 101.6 105.1 103.9 九    江 100.0 106.0 102.4
南    昌 101.9 108.9 105.9 赣    州 101.0 112.4 106.6
济    南 100.2 105.6 102.6 烟    台 100.7 105.5 103.2
青    岛 100.4 106.0 103.4 济    宁 100.9 104.6 103.0
郑    州 101.3 109.6 104.6 洛    阳 102.1 105.9 104.3
武    汉 101.1 107.4 102.8 平 顶 山 101.2 105.9 104.2
长    沙 101.8 110.0 105.3 宜    昌 100.1 110.2 102.3
广    州 101.7 100.1 102.7 襄    樊 100.6 109.0 104.4
深    圳 102.0 103.1 102.3 岳    阳 102.2 122.0 112.9
南    宁 101.3 102.5 101.7 常    德 101.7 106.5 104.2
海    口 100.6 121.6 102.5 惠    州 100.9 104.9 102.8
重    庆 99.9 108.1 103.5 湛    江 100.9 106.2 102.9
成    都 101.4 105.0 103.0 韶    关 101.9 104.4 103.8
贵    阳 100.2 104.8 102.7 桂    林 102.2 105.8 104.6
昆    明 101.2 105.9 104.9 北    海 100.4 105.5 101.1
西    安 101.1 106.1 102.3 三    亚 100.4 119.1 100.8
兰    州 101.2 112.0 106.9 泸    州 99.5 101.8 100.1
西    宁 100.5 109.4 105.1 南    充 98.3 99.7 99.5
银    川 100.9 103.1 101.5 遵    义 101.2 105.2 103.8
乌鲁木齐 101.6 109.2 105.5 大    理 100.0 102.8 101.1

  

2011年1月份70个大中城市住宅销售价格指数(三)

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 100.3 102.6 101.2 唐    山 102.1 103.0 102.3
天    津 100.1 103.3 101.4 秦 皇 岛 99.9 104.1 102.0
石 家 庄 100.1 103.1 101.9 包    头 100.8 100.8 100.8
太    原 100.2 106.0 102.2 丹    东 100.3 102.5 101.3
呼和浩特 100.3 103.2 101.9 锦    州 100.0 100.2 100.1
沈    阳 100.2 107.7 103.1 吉    林 100.0 105.3 102.1
大    连 100.4 108.1 102.7 牡 丹 江 103.3 111.1 105.4
长    春 100.3 100.7 100.7 无    锡 100.9 103.1 101.9
哈 尔 滨 100.2 103.4 101.8 扬    州 100.5 105.2 102.8
上    海 100.5 101.7 100.6 徐    州 100.4 100.8 100.5
南    京 100.7 99.6 100.3 温    州 102.1 118.5 108.6
杭    州 100.3 104.4 101.5 金    华 100.6 103.3 99.9
宁    波 100.2 97.1 98.7 蚌    埠 100.2 106.7 103.0
合    肥 100.3 107.5 102.7 安    庆 100.5 104.6 102.8
福    州 100.3 100.3 100.6 泉    州 100.1 99.9 100.0
厦    门 100.6 100.8 100.6 九    江 101.8 107.0 103.7
南    昌 100.8 103.2 102.5 赣    州 100.6 102.8 101.3
济    南 100.5 102.3 102.0 烟    台 100.2 104.1 102.1
青    岛 100.7 105.9 103.1 济    宁 101.7 106.8 105.9
郑    州 100.2 107.1 104.0 洛    阳 100.5 108.6 103.5
武    汉 100.4 105.8 102.1 平 顶 山 102.5 102.5 102.5
长    沙 100.2 102.2 101.1 宜    昌 100.4 101.9 101.7
广    州 101.2 102.9 102.3 襄    樊 100.3 106.3 104.0
深    圳 100.6 101.3 101.6 岳    阳 101.5 113.7 108.4
南    宁 100.3 103.6 101.7 常    德 101.4 109.1 104.4
海    口 100.0 99.4 97.7 惠    州 101.4 102.7 103.4
重    庆 99.9 101.4 100.6 湛    江 100.6 109.8 104.1
成    都 102.2 102.1 101.7 韶    关 100.6 101.1 100.8
贵    阳 100.5 107.4 104.3 桂    林 100.8 106.0 103.2
昆    明 100.5 103.7 102.6 北    海 100.0 100.9 99.9
西    安 100.3 103.6 103.0 三    亚 100.7 114.8 102.4
兰    州 100.0 116.0 108.8 泸    州 99.7 98.6 98.6
西    宁 101.9 107.4 104.8 南    充 101.1 100.9 101.6
银    川 100.0 103.3 100.6 遵    义 101.1 111.7 106.8
乌鲁木齐 100.4 109.8 106.0 大    理 100.0 105.2 104.6

  说明:

  1、从2011年1月份起,国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》(以下简称《新方案》)。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整,因此本月数据与以往历史数据不完全可比。

  2、同比价格指数的计算方法。鉴于网签数据从2010年12月份起开始上报,前11个月的网签数据缺失,故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用2010年的有关房价统计数据和2011年按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对同比价格指数的计算进行了技术处理:将2010年2-12月份(11个月)的环比数据连乘,再乘以2011年1月份环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

 

分享到:
-

-

相关阅读青岛新闻

我要评论 提取评论...

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明青岛新闻网同意其观点或证实其描述。