人民网北京8月14日电国家统计局今日公布数据显示,2018年7月份,社会消费品零售总额30734亿元,同比名义增长8.8%(扣除价格因素实际增长6.5%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上单位消费品零售额11419亿元,增长5.7%。
2018年1-7月份,社会消费品零售总额210752亿元,同比增长9.3%。其中,限额以上单位消费品零售额81125亿元,增长7.3%。
按经营单位所在地分,7月份,城镇消费品零售额26388亿元,同比增长8.6%;乡村消费品零售额4345亿元,增长10.1%。1-7月份,城镇消费品零售额180480亿元,同比增长9.1%;乡村消费品零售额30272亿元,增长10.4%。
按消费类型分,7月份,餐饮收入3343亿元,同比增长9.4%;商品零售27391亿元,增长8.7%。1-7月份,餐饮收入22800亿元,同比增长9.8%;商品零售187951亿元,增长9.2%。
在商品零售中,7月份,限额以上单位商品零售10655亿元,同比增长5.7%。1-7月份,限额以上单位商品零售75979亿元,同比增长7.3%。
2018年1-7月份,全国网上零售额47863亿元,同比增长29.3%。其中,实物商品网上零售额36461亿元,增长29.1%,占社会消费品零售总额的比重为17.3%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长41.6%、23.9%和29.7%。
2018年7月份社会消费品零售总额主要数据 | ||||
指标 | 7月 | 1-7月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 30734 | 8.8 | 210752 | 9.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11419 | 5.7 | 81125 | 7.3 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 36461 | 29.1 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 26388 | 8.6 | 180480 | 9.1 |
乡村 | 4345 | 10.1 | 30272 | 10.4 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3343 | 9.4 | 22800 | 9.8 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 764 | 6.0 | 5146 | 7.0 |
商品零售 | 27391 | 8.7 | 187951 | 9.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 10655 | 5.7 | 75979 | 7.3 |
粮油、食品类 | 1063 | 9.5 | 7704 | 9.8 |
饮料类 | 178 | 6.8 | 1153 | 9.2 |
烟酒类 | 282 | 6.3 | 2215 | 8.6 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 961 | 8.7 | 7602 | 9.2 |
化妆品类 | 184 | 7.8 | 1456 | 13.3 |
金银珠宝类 | 194 | 8.2 | 1574 | 7.5 |
日用品类 | 412 | 11.3 | 2938 | 12.4 |
家用电器和音像器材类 | 716 | 0.6 | 4965 | 9.0 |
中西药品类 | 453 | 9.9 | 3172 | 9.4 |
文化办公用品类 | 238 | 1.8 | 1725 | 5.9 |
家具类 | 191 | 11.1 | 1240 | 10.3 |
通讯器材类 | 335 | 9.6 | 2423 | 10.4 |
石油及制品类 | 1664 | 18.4 | 11037 | 12.8 |
汽车类 | 3068 | -2.0 | 21698 | 2.0 |
建筑及装潢材料类 | 219 | 5.4 | 1377 | 7.6 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |