各网站:
为了更好地推动青岛新媒体创新机制的建立,将互联网领域的创业基因和创新活力引入传媒领域,以全新路径开启媒体融合发展的新征程。由青岛财经日报主办、青岛市网络文化管理办公室协办的2017“华通资本”中美创新项目路演暨首届新媒体创业大赛开始启动。
大赛涵盖文化创意、新媒体等相关领域,将分项目初评、项目复赛、项目决赛三个阶段。11月份大赛组委会将会组织专家对报名项目进行筛选,初步选出有较强创新力、符合产业发展方向的项目进入复赛。12月初将举行决赛,最终选出本次大赛的一、二、三等奖。
鉴于活动性质和内容,现要求各网站选取与大赛内容相关、有创新力和发展潜力的项目11月22日前予以申报,参加创业大赛展示各单位媒体融合发展的优秀成果。
联系人:王永先,联系电话:18562558817
附件1:大赛团队组报名表
附件2:大赛企业组报名表
青岛市网络文化管理办公室
2017年11月15日
[附件一]2017“华通资本”中美创新项目路演
暨首届新媒体创业大赛
团队组资料填写表
一、团队基本信息和概况
参赛目的 | ◎寻求股权融资机会 ◎寻求债权融资机会 ◎寻求学习、体验、广泛交流机会 ◎寻求政府政策支持 ◎自我宣传展示 ◎其它_______ | |||||||
项目名称 | ||||||||
所属行业领域 | ◎互联网+◎电子信息 ◎先进制造 ◎生物医药 ◎新能源及节能环保 ◎新材料 ◎文化创意◎其他 | |||||||
项目阶段 | ◎创意◎研发◎产品开发◎试运营 ◎市场拓展 | |||||||
行政区域 | _________省_________市 | |||||||
项目创建时间 | 项目创始人 | |||||||
办公地址 | 邮政编码 | |||||||
项目概要 (不超过1000字) | ||||||||
团队人员 | 本科以上人员占比 | 研发人员占比 | ||||||
核心竞争力 | ||||||||
产品及服务介绍 |
二、核心团队
核心团队成员(可增加) | 核心团队 | |||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 职位 | 最高学历 | 留学经历 | 备注 | ||
教育经历(可增加) | ||||||||
学历 | 毕业学院 | 专业 | ||||||
主要工作经历/主要成就 | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 职位 | 最高学历 | 留学经历 | 备注 | ||
教育经历(可增加) | ||||||||
学历 | 毕业学院 | 专业 | ||||||
主要工作经历/主要成就 | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 职位 | 最高学历 | 留学经历 | 备注 | ||
教育经历(可增加) | ||||||||
学历 | 毕业学院 | 专业 | ||||||
主要工作经历/主要成就 | ||||||||
三、金融服务
金融服务需求 | 股权融资(□是/□否) | ||
融资金额(万元) | 拟出让股权比例 | 融资时间 | |
资金用途 | |||
债权融资(□是/□否) | |||
融资金额(万元) | 可以接受的最高年利率% | 融资时间 | |
资金用途 |
[附件二]2017“华通资本”中美创新项目路演
暨首届新媒体创业大赛
企业组资料填写表
一、企业基本信息和概况
参赛目的 | ◎寻求股权融资机会 ◎寻求债权融资机会 ◎寻求学习、体验、广泛交流机会 ◎寻求政府政策支持 ◎自我宣传展示 ◎其它_______ | ||||||||
企业名称 | |||||||||
企业类型 | |||||||||
行政区域 | _________省_________市 | ||||||||
所属行业领域 | ◎互联网+◎电子信息 ◎先进制造 ◎生物医药 ◎新能源及节能环保 ◎新材料 ◎文化创意◎其他 | ||||||||
成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元人民币) | |||||||
注册地址 | 邮政编码 | ||||||||
企业概要 (不超过1000字) | |||||||||
员工总数 | 本科以上人员占比 | 研发人员占比 | |||||||
核心竞争力 | |||||||||
产品及服务介绍 |
二、财务数据
项目 | 2015 | 2016 | 2017上半年 |
营业收入 | |||
技术研发投入 | |||
营业利润 |
*单位万元人民币:小数点后保留二位数
三、核心团队
核心团队成员(可增加) | 核心团队 | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 职位 | 最高学历 | 留学经历 | 备注 | |||
教育经历(可增加) | |||||||||
学历 | 毕业学院 | 专业 | |||||||
主要工作经历/主要成就 | |||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 职位 | 最高学历 | 留学经历 | 备注 | |||
教育经历(可增加) | |||||||||
学历 | 毕业学院 | 专业 | |||||||
主要工作经历/主要成就 | |||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 职位 | 最高学历 | 留学经历 | 备注 | |||
教育经历(可增加) | |||||||||
学历 | 毕业学院 | 专业 | |||||||
主要工作经历/主要成就 | |||||||||
四、金融服务
融资经历 | 股权融资(□是/□否) | ||||
投资人/投资机构 | 融资金额(万元¥) | 所占股权比例 | 投资时间 | ||
债权融资(□是/□否) | |||||
出借方 | 贷款金额(万元¥) | 贷款启动时间 | 贷款结束时间 | ||
现融资阶段 | □天使□A轮□B轮□C轮 | ||||
金融服务需求 | 股权融资(□是/□否) | ||||
融资金额(万元) | 拟出让股权比例 | 融资时间 | |||
资金用途 | |||||
债权融资(□是/□否) | |||||
融资金额(万元) | 可以接受的最高年利率% | 融资时间 | |||
资金用途 |