在青岛生活了这么久,
可你知道青岛的富豪都是谁吗?
这里,
小编为大家带来了
2017年青岛富豪排行榜!
看看有没有你眼熟的名字?
当然,
我们还有发财小攻略!
2017年青岛的富豪排行榜中,
张思夏位居榜首,
贾全臣、贾晓钰父子排名第二,
于德翔位于第三名!
2017年青岛富豪排行榜
注:排名为全国排名
他们的财富都可以用“亿元”来统计了。。
青岛首富张思夏,
财富值为82亿元!!
你能数清82后面有几个0吗哈哈哈哈~
快来看看这些大人物都是干啥的?
NO.1 张思夏 汉缆股份
张思夏,1953年8月出生。 1972年参加工作,1975年加入中国共产党,1991年毕业于青岛大学经济管理专业,1982年开始担任汉河村党支部书记,现任山东省青岛市崂山区沙子口街道汉河村党支部书记兼青岛汉缆集团董事长,高级经济师。
张思夏是青岛市企业家协会理事、山东省劳动模范、省九届人大代表、全国乡镇企业优秀经理。1997年组建起青岛汉缆集团。
NO.2 贾全臣 恒顺众昇
贾全臣,男,1956年9月30日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于西安交通大学电气绝缘技术专业,南开大学工商管理学硕士(EMBA),硕士学位。
贾全臣现任青岛市恒顺电气股份有限公司董事长,兼任清源环保实业和天源置业执行董事。该公司是专业生产电力电容器等装置的高新技术企业。
NO.3 于德翔 特锐德电气
于德翔,1965年出生,硕士学位,毕业于华北电力大学,硕士研究生学历,高级工程师。清华大学EMBA。
于德翔曾任河北电力设备厂副厂长,现任公司董事长、总经理,德锐投资董事长。
NO.4 梁福东 华仁药业
梁福东先生,1959年11月生,中共党员,研究生学历,1978年到1985年在沈阳军区某部服役,现任华仁药业董事、华仁世纪集团有限公司董事长兼总裁。
1996年被推选为青岛市南区第九届党代会代表、第九届人大代表,2002年获“青岛市劳动模范”荣誉称号,2006年获“中国经济十大新闻人物”荣誉称号。
NO.5 王若雄 天泰
王若雄,天泰集团董事局主席,王若雄先生于1994年创立天泰集团,目前集团是山东区域最有影响力的专业地产商之一,企业资产超过25亿元。
王若雄先生将“兴业报国”作为企业的核心价值观,始终把企业公民责任放在重要位置。出资200万设立中国海洋大学奖学金;与中国企业家协会共同发起创立阿拉善SEE环保基金。
NO.6 崔健 东软载波
崔健,原任中国海洋大学物理系讲师,后弃文从商,加入青岛东软载波科技股份有限公司。2011年,东软载波在深圳证券交易所创业板挂牌上市,崔健同志出任公司董事长兼任总经理。东软载波现有注册资金2.2亿元,资产总额已逾14亿元,在职员工达200多人。
NO.7 袁仲雪 青岛软控
1971年12月至2000年3月,袁仲雪先后在青岛化工学院(现青岛科技大学)印刷厂、试验管理科、院校产总公司工作,2000年12月起,担任青岛软控董事长。
他2003年被评为青岛市专业技术拔尖人才,2005年获得全国化工优秀科技工作者称号和山东省软件企业领军人物。
NO.8 王爱国、徐波夫妇 国恩股份
青岛国恩科技股份有限公司成立于2000年12月22日,注册资本24,000万元,座落于青岛市城阳区青大工业园,占地约400亩,是2008年青岛市第一批国家高新技术企业。
现拥有浙江长兴和江苏南京两家分公司。
NO.9 胡亚军 东软载波
胡亚军,男,中国国籍,1961年出生,中国海洋大学工学硕士。2015年7月至今任青岛东软载波科技股份有限公司副董事长、董事。现任公司第二届董事会副董事长、董事。
NO.10 王锐 东软载波
王锐,男,中国国籍,1960年出生,香港大学计算机科学专业博士,副教授。王锐先生长期担任青岛东软电脑技术有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司高级技术顾问。现任公司第二届董事会董事。
别眼红了,
下面小编教教你,
如何用7种方法致富!!
一、募捐/众筹:
全国每人给1元即13亿元,
红会年收入约40亿,
北京职业乞丐年收入100万;
二、彩票:
世界最高金额彩票6.4亿美元,
折合人民币小39亿元。
三、收藏品:
2012年某名画以1.2亿美元
折合人民币小8亿成交创拍卖纪录,
而起拍价仅4千万!
四、理财:
巴菲特以100美元
折合当时1000多人民币起家,
通过理财
现在身价620亿美元
折合人民币小3900亿元人民币,
一千变百万!
五、创业:
网上创业,公开上市,
一个简单的想法改变世界,
一个“让天下没有难做的生意”的想法,
让马云现在身价227亿美元!
六、写作:
十年磨一剑,一夜成名,
2014年莫言的一本书
在电视剧中的版税就是1000万~
七、其它:
当富翁的救命恩人,
或者傍大款也可以。
(前提是大款看得上你……)
不过,
还要提醒大家一句,
君子爱财,取之有道,
虽然富豪们财力雄厚,
但是谁也不是一夜暴富的,
歪门邪道不可取~
这里还有山东富豪的排名,
看完再激励一下自己~!
2017山东富豪排行榜
注:财富为亿元人民币,排名为全国排名。
排名 | 姓名 | 财富 | 公司 | 行业 | 总部 | 年龄 |
20 | 张士平家族 | 485 | 魏桥创业 | 纺织、铝业 | 山东滨州 | 69 |
69 | 姜滨、胡双美夫妇 | 255 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 49、50 |
108 | 杜双华 | 190 | 日照钢铁 | 钢铁 | 山东日照 | 50 |
133 | 邵仲毅 | 170 | 晨曦 | 石化、粮油加工 | 山东日照 | 47 |
150 | 宋作文家族 | 160 | 南山 | 铝业、服装、投资 | 山东烟台 | 68 |
262 | 万连步家族 | 115 | 金正大 | 化肥 | 山东临沂 | 50 |
277 | 孙伟杰 | 110 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 | 52 |
305 | 王清涛 | 100 | 山东焦化 | 煤焦 | 山东淄博 | 53 |
335 | 刘学景家族 | 95 | 新凤祥 | 肉类食品、铜冶炼 | 山东聊城 | 64 |
335 | 李登海 | 95 | 登海种业 | 农业 | 山东烟台 | 66 |
358 | 王希成家族 | 90 | 玲珑轮胎 | 轮胎 | 山东烟台 | 67 |
392 | 韩旭、张仁华夫妇 | 85 | 瑞康医药 | 医药 | 山东烟台 | 50、49 |
415 | 张思夏 | 82 | 汉缆股份 | 电缆 | 山东青岛 | 62 |
415 | 刘殿波 | 82 | 绿叶制药 | 医药 | 山东烟台 | 50 |
422 | 崔志祥 | 80 | 方圆有色金属 | 铜业 | 山东东营 | 52 |
422 | 王步峰 | 80 | 润峰 | 新能源产品制造 | 山东济宁 | 50 |
453 | 孙孟全家族 | 75 | 鲁花 | 食用油 | 山东烟台 | 65 |
453 | 王坤晓 | 75 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 | 46 |
483 | 李洪信 | 72 | 太阳纸业 | 造纸 | 山东济宁 | 62 |
487 | 高文班家族 | 70 | 史丹利 | 复合肥 | 山东临沂 | 67 |
525 | 刘福海 | 65 | 大海 | 纺织、化工 | 山东东营 | 61 |
525 | 郑和平 | 65 | 得利斯 | 肉制品 | 山东潍坊 | 64 |
556 | 刘双珉 | 64 | 科达 | 基础设施建设、房地产 | 山东东营 | 63 |
556 | 张恭运 | 64 | 豪迈科技 | 机械制造 | 山东高密 | 53 |
556 | 曾昭秦 | 64 | 天业 | 房地产、矿业 | 山东济南 | 46 |
556 | 牛宜顺 | 64 | 华勤 | 轮胎、输送带、电力 | 山东济宁 | 60 |
556 | 叶成 | 64 | 岚桥工贸 | 石油加工、木材加工、贸易 | 山东日照 | 53 |
556 | 段连文 | 64 | 南金兆 | 钢铁、矿产 | 山东淄博 | 65 |
603 | 贾全臣、贾晓钰父子 | 60 | 恒顺众昇 | 机电设备制造、发电、投资 | 山东青岛 | 59、31 |
603 | 于德翔 | 60 | 特锐德电气 | 电力设备制造、技术服务 | 山东青岛 | 50 |
653 | 宋文广家族 | 56 | 兴源 | 轮胎 | 山东东营 | 56 |
653 | 刘贞峰 | 56 | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 | 54 |
668 | 徐朋明 | 55 | 金茂 | 化工 | 山东东营 | 41 |
690 | 赵曰岭家族 | 54 | 金岭 | 化工 | 山东东营 | 63 |
705 | 韩汇如 | 53 | 东方铁塔 | 钢结构产品 | 山东胶州 | 39 |
746 | 李建华 | 50 | 华泰 | 造纸、化工、热电 | 山东东营 | 64 |
746 | 张剑群 | 50 | 沂州 | 水泥、煤化工 | 山东临沂 | 43 |
746 | 马之清 | 50 | 清源 | 石油化工 | 山东临淄 | 60 |
793 | 张才奎、张斌父子 | 48 | 山水水泥 | 水泥 | 山东济南 | 64、36 |
793 | 许庆奎、许英强父子 | 48 | 九羊 | 钢铁、冶金、机械 | 山东莱芜 | \ |
846 | 梁希森 | 45 | 希森 | 房地产、农业 | 山东德州 | 60 |
882 | 尚吉永 | 44 | 万达控股 | 轮胎、电缆、化工 | 山东东营 | 47 |
938 | 高宝林 | 41 | 万昌科技 | 化工制造 | 山东淄博 | 47 |
938 | 文开福 | 41 | 合力泰 | 触摸屏制造 | 山东淄博 | 49 |
947 | 马韵升 | 40 | 京博控股 | 化工、物流、贸易 | 山东滨州 | 53 |
947 | 梁福东 | 40 | 华仁药业 | 医药 | 山东青岛 | 56 |
947 | 王若雄 | 40 | 天泰 | 房地产 | 山东青岛 | 58 |
1005 | 王金书 | 38 | 玉皇化工 | 石油化工 | 山东菏泽 | 58 |
1005 | 高元坤 | 38 | 力诺 | 太阳能产品、医药、投资 | 山东济南 | 57 |
1005 | 李学纯 | 38 | 阜丰 | 生物发酵产品 | 山东临沂 | 60 |
1005 | 陈学利 | 38 | 威高 | 医疗器械 | 山东威海 | 64 |
1040 | 曹积生、姜小鸿夫妇 | 37 | 益生股份 | 养殖、饲料 | 山东烟台 | 55 |
1058 | 王寿纯、曲立荣夫妇 | 36 | 仙坛股份 | 农牧业 | 山东烟台 | 53、52 |
1093 | 明金星 | 35 | 大众食品 | 肉制品 | 山东临沂 | 57 |
1093 | 张恩荣、张云三父子 | 35 | 墨龙 | 机械制造 | 山东潍坊 | 75、53 |
1093 | 秘波海 | 35 | 正海 | 磁材制造、触摸屏制造、投资 | 山东烟台 | 61 |
1149 | 张振武 | 34 | 东辰控股 | 石油化工、节能电力设备 | 山东东营 | 49 |
1170 | 伊廷雷 | 33 | 金雷风电 | 风电机械制造 | 山东莱芜 | 43 |
1170 | 李光太 | 33 | 威海广泰 | 设备制造 | 山东威海 | 74 |
1209 | 卢粉、黄永波夫妇 | 32 | 中润资源 | 矿产、房地产 | 山东济南 | 55 |
1209 | 张磊、李晓楠夫妇 | 32 | 美晨科技 | 机械制造 | 山东潍坊 | 38、37 |
1209 | 车成聚 | 32 | 齐翔石油化工 | 化工 | 山东淄博 | 65 |
1250 | 姜龙 | 31 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 42 |
1250 | 张培良 | 31 | 丛林 | 铝业、水泥 | 山东烟台 | 51 |
1288 | 赵燕 | 30 | 福瑞达 | 医药 | 山东济南 | \ |
1288 | 宛秋生、宛斌父子 | 30 | 三和纺织 | 纺织 | 山东聊城 | 53、29 |
1288 | 张学信 | 30 | 信发铝电 | 电解铝、氧化铝 | 山东聊城 | 68 |
1288 | 崔健 | 30 | 东软载波 | 计算机技术服务 | 山东青岛 | 52 |
1288 | 袁仲雪 | 30 | 青岛软控 | 设备软件 | 山东青岛 | 60 |
1369 | 蔺新亮家族 | 28 | 科瑞钢板 | 钢材 | 山东滨州 | 50 |
1369 | 宋继明 | 28 | 西水 | 轮胎、化工 | 山东东营 | 57 |
1369 | 郑强家族 | 28 | 中润置业 | 房地产、矿产 | 山东济南 | 35 |
1369 | 李世勇 | 28 | 英轩实业 | 柠檬酸、食用酒精 | 山东潍坊 | \ |
1369 | 刘长杰 | 28 | 龙泉股份 | 水泥制品 | 山东淄博 | 56 |
1416 | 柳胜军 | 27 | 豪迈科技 | 机械制造 | 山东高密 | 47 |
1416 | 张乔敏家族 | 27 | 隆基机械 | 机械制造 | 山东烟台 | 76 |
1451 | 崔连国 | 26 | 久泰 | 石油化工 | 山东临沂 | 49 |
1451 | 宫学斌、宫明杰父子 | 26 | 龙大肉食 | 食品加工 | 山东烟台 | 78、53 |
1451 | 李洪国 | 26 | 联创节能 | 节能材料制造 | 山东淄博 | 42 |
1496 | 周连奎 | 25 | 大众食品 | 肉制品 | 山东临沂 | 65 |
1496 | 周连良 | 25 | 大众食品 | 肉制品 | 山东临沂 | 62 |
1496 | 邢运波 | 25 | 天润曲轴 | 机械制造 | 山东威海 | 67 |
1496 | 由守谊家族 | 25 | 东诚药业 | 医药 | 山东烟台 | 54 |
1496 | 赵鸿富、赵叶青父子 | 25 | 金城医药 | 医药 | 山东淄博 | 66、39 |
1561 | 李圣法 | 24 | 恒丰橡塑 | 轮胎、橡胶制造 | 山东东营 | 60 |
1561 | 叶芳 | 24 | 岚桥工贸 | 石油化工、木材加工、贸易 | 山东日照 | 52 |
1561 | 王信恩 | 24 | 恒邦 | 有色金属 | 山东烟台 | 65 |
1607 | 赵长水 | 23 | 齐星 | 铝产品深加工、电力通讯铁塔 | 山东滨州 | 58 |
1607 | 王爱国、徐波夫妇 | 23 | 国恩股份 | 塑料制造 | 山东青岛 | 46、34 |
1607 | 田其祥 | 23 | 巨能控股 | 食品、钢铁、房地产 | 山东潍坊 | 52 |
1642 | 李登龙、李世伟父子 | 22 | 谷神生物科技 | 大豆加工 | 山东德州 | 55、34 |
1690 | 王勇、王棣父子 | 21 | 西王 | 食品、钢铁 | 山东滨州 | 65、32 |
1690 | 宋士德 | 21 | 盛泰 | 轮胎 | 山东东营 | \ |
1690 | 王海军 | 21 | 万通石油化工 | 石油化工 | 山东东营 | \ |
1690 | 王军 | 21 | 万通石油化工 | 石油化工 | 山东东营 | 50 |
1690 | 王传华家族 | 21 | 阳谷华泰 | 化工制造 | 山东聊城 | 53 |
1690 | 王晶华 | 21 | 尤洛卡 | 安全监测仪器制造 | 山东泰安 | 67 |
1690 | 王桂波 | 21 | 新郎希努尔 | 服装 | 山东潍坊 | 51 |
1690 | 王学清、侯效梅夫妇 | 21 | 鲁清石化 | 石油化工 | 山东潍坊 | 48、46 |
1738 | 于荣强 | 20 | 鲁丰环保 | 环保材料制造 | 山东滨州 | 43 |
1738 | 张广富 | 20 | 广富 | 钢铁 | 山东滨州 | 60 |
1738 | 黄鸣 | 20 | 皇明 | 太阳能产品 | 山东德州 | 57 |
1738 | 石林 | 20 | 东港股份 | 印刷 | 山东济南 | 69 |
1738 | 胡亚军 | 20 | 东软载波 | 计算机技术服务 | 山东青岛 | 54 |
1738 | 王锐 | 20 | 东软载波 | 计算机技术服务 | 山东青岛 | 55 |
1738 | 王培桓 | 20 | 家家悦 | 零售连锁 | 山东威海 | 60 |
1738 | 张德华、张刚父子 | 20 | 山东华鹏 | 玻璃制造 | 山东威海 | 62、37 |
1738 | 戚大广、戚荣妮父女 | 20 | 朗源股份 | 水果、蔬菜种植加工 | 山东烟台 | 62、36 |
1738 | 孙希民、孙宪法父子 | 20 | 民和股份 | 畜牧 | 山东烟台 | 47、44 |
1738 | 周敬才 | 20 | 金诚石化 | 石油化工 | 山东淄博 | 61 |
青岛人,看完这些羡慕吗?
还不快努力工作,
先定一个小目标,
希望未来的财富榜单上会有你的名字!!
▍来源:青岛人