青岛是中国东部沿海重要的经济和文化中心,风光秀丽、气候宜人,连续多年被评为中国“宜居城市”。青岛地铁线网远景规划共18条线(含2条支线),总规模约807公里。山东省首条地铁运营线路3号线已正式开通试运营,另有1、2、4、8、11、13号线同时在建,在建线路里程达304公里,6、14号线已开展前期设计;预计到2017年底,2、11号线将开通试运营,青岛地铁将跨入线网运营阶段,到2020年,青岛市将开通运营多条线路。青岛地铁的快速发展,为广大优秀人才提供了广阔的发展平台。
青岛地铁运营分公司全面承担青岛轨道交通的运营管理工作,包括行车组织、乘客服务、票务收益、设备设施维修管理以及新线运营筹备等工作。因公司发展需要,现面向轨道交通及相关行业招聘一批有经验的工作人员。我们将遵循公平、公正的原则择优录用,提供具有竞争力的薪酬待遇和广阔的发展空间,欢迎有志之士积极报名应聘。详细事宜如下:
01
招聘条件和需求岗位
1、拥护党和国家大政方针,思想品德良好,遵纪守法。
2、工作态度积极,具有较强的事业心、责任感和良好的开拓创新精神。
3、身体健康,无色盲色弱,能够适应岗位工作要求。
4、具备良好的沟通及协调能力。
5、具有与所应聘岗位相同或相近的工作经验。
6、凡有下列情形者不得应聘:
(1)曾违法乱纪被公安机关处理的;
(2)曾被开除公职的;
(3)有其它不良行为和记录的。
7、招聘岗位具体见附件。专业技术突出或笔试面试特别优异者,可适当放宽年龄、学历、职称等条件要求。
02
报名及相关要求
1、报名时间: 2017年2月4日-2月15日
2、所需材料:在线填写个人信息,上传一寸照片。
3、报名方式:应聘人员进入报名网站端口注册账号,选择一个招聘岗位后,如实详细的填写应聘信息,并提交报名。http://campus.chinahr.com/2017/qdmetro2017/jobs.asp
4、应聘者需根据应聘条件选择适合自身情况的岗位进行报名,每人只限报考一个岗位,多报无效。服从岗位调剂的,请在应聘信息表“是否服从岗位调剂”栏填写“是”,我司将根据应聘者情况和实际需要调剂至相关岗位。
5、应聘者须对个人填报信息的真实性负责,凡弄虚作假行为,一经查实,取消其录用资格。
03
招聘流程
1、筛选简历
我司对应聘简历进行统一筛选,确定笔试和面试名单。
2、笔试和面试
报名截止一周内,我司以电话和邮件的方式通知符合条件者参加笔试和面试,笔试和面试地点均设在青岛。面试时请携带身份证、毕业证、专业技术职称证书、技能等级证书、重要奖励证书等原件,详见面试通知邮件。
3、体检
面试后安排体检,内容及方式另行通知。
4、确定拟录用人员名单
笔试、面试和体检结束两周内,确定拟录用人员名单,并电话通知被录用者,未被录用者将不再通知。
04
相关说明
1、我司将根据应聘情况和实际工作需要,在不突破招聘总人数的前提下,对招聘岗位和人数进行调整。
2、为适应线网运营需要,2017年我司将对组织架构进行调整,部分招聘岗位的名称将会相应发生变化,但岗位、职级保持不变。
3、报名截止日期后继续投递简历的,请发送到我司招聘邮箱qdmyysz@126.com,将统一纳入我司后备人才库。
4、与我司签订劳动合同后,符合条件的人员,可享受青岛市和地铁集团有关外地员工落户、公租房、限价房和子女入学等优惠政策。
5、所有报名材料概不退还,公司负责保密。
6、我司其他信息,请关注青岛地铁集团官网:http://www.qd-metro.com
05
联系方式
庞先生:0532-66938092
王先生:0532-66938089
附:招聘岗位需求计划表
青岛地铁运营分公司2017年2月社会招聘岗位需求计划表(具体岗位说明及要求请登录青岛地铁官网、中华英才网、智联招聘、前程无忧、一览铁路英才网的报名端口。) | ||||
序号 | 部门 | 车间/室 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 分公司领导 | 副总经理/总工程师 | 1 | |
2 | 分公司领导 | 总经理助理/副总工程师 | 1 | |
3 | 客运部 | 经理 | 1 | |
4 | 车辆部 | 经理 | 1 | |
5 | 供电机电部 | 经理 | 1 | |
6 | 工务通号部 | 经理 | 1 | |
7 | 企业管理部 | 副经理/经理助理 | 2 | |
8 | 技术新线部 | 副经理/经理助理 | 2 | |
9 | 调度部 | 副经理/经理助理 | 1 | |
10 | 客运部 | 副经理/经理助理 | 1 | |
11 | 客运部 | 副经理/经理助理 | 1 | |
12 | 车辆部 | 副经理/经理助理 | 2 | |
13 | 供电机电部 | 副经理/经理助理 | 1 | |
14 | 供电机电部 | 副经理/经理助理 | 1 | |
15 | 工务通号部 | 副经理/经理助理 | 1 | |
16 | 合计 | 18 | ||
17 | 物资部 | 物资计划岗 | 5 | |
18 | 物资部 | 仓储管理岗 | 5 | |
19 | 合计 | 10 | ||
20 | 调度部 | 控制中心 | 主任 | 1 |
21 | 调度部 | 控制中心 | 副主任/主任助理 | 2 |
22 | 调度部 | 生产管理室 | 运输计划岗 | 2 |
23 | 调度部 | 生产管理室 | 施工管理岗 | 1 |
24 | 调度部 | 生产管理室 | 生产管理岗 | 2 |
25 | 调度部 | 生产管理室/控制中心 | 行车技术岗 | 3 |
26 | 调度部 | 控制中心 | 电力技术岗 | 1 |
27 | 调度部 | 控制中心 | 安全质量岗 | 2 |
28 | 调度部 | 控制中心 | 值班主任 | 3 |
29 | 调度部 | 控制中心 | 行车调度 | 10 |
30 | 调度部 | 控制中心 | 电力调度 | 10 |
31 | 调度部 | 控制中心 | 环控调度 | 8 |
32 | 调度部 | 控制中心 | 信息调度 | 5 |
33 | 合计 | 50 | ||
34 | 客运部 | 乘务车间 | 主任 | 1 |
35 | 客运部 | 乘务车间 | 副主任/主任助理 | 1 |
36 | 客运部 | 站务车间 | 主任 | 1 |
37 | 客运部 | 站务车间 | 副主任/主任助理 | 1 |
38 | 客运部 | AFC车间 | 主任 | 1 |
39 | 客运部 | AFC车间 | 副主任/主任助理 | 1 |
40 | 客运部 | 乘务车间 | 乘务技术岗 | 10 |
41 | 客运部 | 乘务车间 | 客车队长 | 5 |
42 | 客运部 | 乘务车间 | 客车司机 | 35 |
43 | 客运部 | 乘务车间 | 工程车队长 | 1 |
44 | 客运部 | 乘务车间 | 工程车司机 | 10 |
45 | 客运部 | 乘务车间 | 车厂调度 | 5 |
46 | 客运部 | 乘务车间 | 车厂值班员 | 10 |
47 | 客运部 | 站务车间 | 站务技术岗 | 10 |
48 | 客运部 | 站务车间 | 站长 | 10 |
49 | 客运部 | 站务车间 | 值班站长 | 30 |
50 | 客运部 | 站务车间 | 值班员 | 100 |
51 | 客运部 | 站务车间 | 站务员 | 100 |
52 | 客运部 | AFC车间 | AFC技术岗 | 10 |
53 | 客运部 | AFC车间 | AFC检修工 | 10 |
54 | 客运部 | AFC车间 | 中央系统维护工 | 5 |
55 | 合计 | 357 | ||
56 | 车辆部 | 检修车间 | 主任 | 1 |
57 | 车辆部 | 检修车间 | 副主任/主任助理 | 2 |
58 | 车辆部 | 设备车间 | 主任 | 1 |
59 | 车辆部 | 设备车间 | 副主任/主任助理 | 2 |
60 | 车辆部 | 安全质量岗 | 4 | |
61 | 车辆部 | 机械技术岗 | 3 | |
62 | 车辆部 | 电气技术岗 | 6 | |
63 | 车辆部 | 检修车间 | 检修调度 | 8 |
64 | 车辆部 | 检修车间 | 车辆检修工班长 | 2 |
65 | 车辆部 | 检修车间 | 车辆检修工 | 8 |
66 | 车辆部 | 设备车间 | 设备检修工班长 | 1 |
67 | 车辆部 | 设备车间 | 设备检修工 | 3 |
68 | 车辆部 | 设备车间 | 工程车检修工 | 4 |
69 | 合计 | 45 | ||
70 | 供电机电部 | 供电车间 | 主任 | 2 |
71 | 供电机电部 | 供电车间 | 副主任/主任助理 | 2 |
72 | 供电机电部 | 机电车间 | 主任 | 3 |
73 | 供电机电部 | 机电车间 | 副主任/主任助理 | 2 |
74 | 供电机电部 | 生产管理岗 | 2 | |
75 | 供电机电部 | 变电技术岗 | 3 | |
76 | 供电机电部 | 接触轨技术岗 | 2 | |
77 | 供电机电部 | 风水电技术岗 | 3 | |
78 | 供电机电部 | 自动化技术岗 | 2 | |
79 | 供电机电部 | 门梯技术岗 | 3 | |
80 | 供电机电部 | 安全质量岗 | 2 | |
81 | 供电机电部 | 供电车间 | 变电检修工班长 | 2 |
82 | 供电机电部 | 供电车间 | 变电检修工 | 33 |
83 | 供电机电部 | 供电车间 | 接触轨检修工班长 | 2 |
84 | 供电机电部 | 供电车间 | 接触轨检修工 | 28 |
85 | 供电机电部 | 机电车间 | 自动化检修工班长 | 2 |
86 | 供电机电部 | 机电车间 | 自动化检修工 | 3 |
87 | 供电机电部 | 机电车间 | 风水电检修工班长 | 2 |
88 | 供电机电部 | 机电车间 | 风水电检修工 | 3 |
89 | 供电机电部 | 机电车间 | 门梯检修工班长 | 2 |
90 | 供电机电部 | 机电车间 | 门梯检修工 | 3 |
91 | 合计 | 106 | ||
92 | 工务通号部 | 工务车间 | 主任 | 2 |
93 | 工务通号部 | 工务车间 | 副主任/主任助理 | 2 |
94 | 工务通号部 | 通号车间 | 主任 | 2 |
95 | 工务通号部 | 通号车间 | 副主任/主任助理 | 2 |
96 | 工务通号部 | 线路技术岗 | 4 | |
97 | 工务通号部 | 房建技术岗 | 2 | |
98 | 工务通号部 | 信号技术岗 | 12 | |
99 | 工务通号部 | 工务车间 | 房建检修工班长 | 1 |
100 | 工务通号部 | 工务车间 | 线路检修工班长 | 1 |
101 | 工务通号部 | 工务车间 | 工务检修工 | 20 |
102 | 工务通号部 | 工务车间 | 综合检修工 | 5 |
103 | 工务通号部 | 通号车间 | 车间调度 | 2 |
104 | 工务通号部 | 通号车间 | 通信检修工班长 | 2 |
105 | 工务通号部 | 通号车间 | 通信检修工 | 3 |
106 | 工务通号部 | 通号车间 | 信号检修工班长 | 2 |
107 | 工务通号部 | 通号车间 | 信号检修工 | 8 |
合计 | 70 | |||
总计 | 656 |
查看报名地址,请点击下方“阅读原文”
平台编辑:青岛地铁
图文来源:部分图文源自网络
网络图文版权归原作者所有,如有侵权请您告知